Игрок | Имя персо- | Раса/класс | Уровень | Опыт | Деньги | Вещи | Модули | Награды |
Agafonov I. | Naqoyqatsi (Akanul) | Dragonborn Fighter | 3 lvl | 2755 XP | 356 gp | 1. Lifedrinker Greataxe +1 | 1. CORE1-1 Inheritance | Core02 |
Akinfiev A. | Chiffa (Dalelands) | Human Wizard | 3 lvl | 3256 XP | 436 gp 4 sp | 1. Bloodthread Cloth Armor +1 | 1. CORE1-1 Inheritance | Core01 |
Alekseeva M. | Dara (Baldur’s Gate) | Elf Ranger | 3 lvl | 2805 XP | 599 gp | 1. Amulet of Protection +2 | 1. CORE1-1 Inheritance | Core02 |
Bekasov I. | Nimbus (Tymanther) | Dragonborn Paladin | 1 lvl | 350 XP | 83 gp | нет | 1. CORE1-2 The Radiant Vessel of Thesk | нет |
Chernishev V. | Shatti Tzerestus | Tiefling Warlock | 3 lvl | 2785 XP | 349 gp | 1. Delver’s Leather Armor +1 | 1. CORE1-1 Inheritance | Core02 |
Dunichkina N. | Mortizia (Cormyr) | Dwarf Cleric | 2 lvl | 2026 XP | 213 gp 7 sp | 1. Symbol of Life +1 | 1. CORE1-1 Inheritance | Core01 |
Galamaga A. | Kathra (Dalelands) | Dwarf Cleric | 1 lvl | 750 XP | 243 gp | нет | 1. CORE1-1 Inheritance | Core01 |
Gidrevich A. | Issidor (Moonshae Isles) | Human Wizard | 3 lvl | 2385 XP | 378 gp | 1. Bloodthread Cloth Armor +1 | 1. CORE1-1 Inheritance | Core02 |
Klyueva I. | Shadow (Waterdeep) | Half-Elf Rogue | 3 lvl | 3256 XP | 866 gp 4 sp | 1. Flaming Dagger +1 | 1. CORE1-1 Inheritance | Core01 |
Matkulieva S. | Lutik (Akanul) | Dwarf Warlord | 1 lvl | 750 XP | 173 gp | 1. Delver’s Scale Armor +1 | 1. CORE1-1 Inheritance | Core01 |
Mitin V. | Tomas (Dalelands) | Human Fighter | 1 lvl | 350 XP | 33 gp | 1. Bracers of Mighty Striking (lvl 2) | 1. CORE1-2 The Radiant Vessel of Thesk | нет |
Ostrik R. | Fallah il Letar imm-Nadan (Impiltur) | Deva Avenger | 1 lvl | 390 XP | 107 gp | нет | 1. CORE1-1 Inheritance | Core01 |
Panchenko R. | Kars (Aglarond) | Stormsoul Genasi Swordmage | 2 lvl | 1036 XP | 207 gp 6 sp | 1. Aecris | 1. Keep on the Shadowfell | нет |
Semenenko D. | Todrim (Akanul) | Dwarf Warlord | 2 lvl | 1355 XP | 177 gp | 1. Delver’s Scale Armor +1 | 1. CORE1-1 Inheritance | Core02 |
Brenigan Storm (Dalelands) | Dwarf Warden | 2 lvl | 1400 XP | 148 gp | 1. Delver’s Hide Armor +1 | 1. AKAN1-1 The Rotting Ruins of Galain | Akan01 | |
Stepanov P. | Garret (Tymanther) | Halfling Rogue | 1 lvl | 400 XP | 91 gp | 1. Delver’s Leather Armor +1 | 1. CORE1-1 Inheritance | Core01 |
Tankov D. | Lora (Tymanther) | Halfling Rogue | 4 lvl | 4811 XP | 1376 gp 40 sp | 1. Acrobat Boots | 1. CORE1-1 Inheritance | Core02 |
Данные по персонажам
Сообщений 1 страница 7 из 7
Поделиться123-02-09 13:12:28
Поделиться224-08-09 16:00:49
топик обновлён
Поделиться324-08-09 19:43:53
на форуме прикрутили новую опцию, а посему появилась более вменяемая и удобная таблица тут: https://undermind.roleforum.ru/pages/chars
прямая ссылка на эту таблицу вынесена в панель навигации (там где вход/выход, поиск etc.)
Поделиться430-08-09 21:39:00
таблица персонажей https://undermind.roleforum.ru/pages/chars обновлена.
в целях экономии времени (чтобы не заниматься перепечатыванием html-тегов в MyBB и обратно) таблица в этом топике пока обновляться не будет. Будьте внимательны.
Поделиться528-11-09 23:20:45
на странице персонажей обновлена статистика.
Андрей и Наташа, не забудьте переписать персонажей под новый уровень. Ну, и помните про ретрейн.
Поделиться630-11-09 09:49:20
Спасибо, Рома!!
Поделиться730-11-09 12:24:48
Ром, а что там с ddd и ddd+ddd? штрафы надеюсь не суммируются??